《魔兽争霸3》十级英雄DPS排行介绍 哪个英雄最强

魔兽争霸3哪个英雄最强?魔兽争霸3中哪个英雄最强?恐怕这个问题永远没有一个准确的答案,但是单项属性我们是完全可以比较的。下面小编就带来魔兽争霸3十级英雄DPS排行介绍,一起来看看吧。

《魔兽争霸3》十级英雄DPS排行介绍 哪个英雄最强

魔兽争霸3十级英雄DPS排行介绍

第一剑圣大家应该都猜得到吧

1 剑圣 40-62 平均值51 敏捷39 攻击间隔0.99 DPS 51.5(82.4)

2 炼金术士 57-84 平均值70.5 敏捷16 攻击间隔 2.18 DPS 32.3(52.6)

3 娜迦女海巫52-62 平均值 57 敏捷25 攻击间隔1.4 DPS 40.7(51.4)

4 山丘之王 53-63 平均值58 敏捷24 攻击间隔1.74 DPS 33.3(50)

5 恶魔猎手 37-59 平均值 48 敏捷35 攻击间隔1.00 DPS 48.0

6 月之女祭司34-44 平均值39 敏捷32 攻击间隔1.69 DPS 23.1(47.7)

7 熊猫酒仙 51-61 平均值 56 敏捷27 攻击间隔1.68 DPS 33.3(46.7)

8 火焰领主 36-42 平均值39 敏捷34 攻击间隔1.16 DPS 33.6(44.0)

9 牛头人酋长55-65 平均值60 敏捷23 攻击间隔1.59 DPS 37.7(43.4)

10 地穴领主 56-62 平均值59 敏捷24 攻击间隔1.42 DPS 41.5

11 巫妖 52-58 平均值55 敏捷23 攻击间隔1.44 DPS 38.2

12 深渊魔王 54-64 平均值 59 敏捷25 攻击间隔1.55 DPS 38.1

13 恐惧魔王 44-54 平均值49 敏捷25 攻击间隔1.3 DPS 37.7

14 圣骑士 48-58 平均值53 敏捷26 攻击间隔1.48 DPS 35.8

15 驯兽师 53-63 平均值 58 敏捷25 攻击间隔1.7 DPS 34.1

16 黑暗Sia7 34-44 平均值 39 敏捷34 攻击间隔1.74 DPS 22.4(33.9)

17 守望者 36-56 平均值 46 敏捷34 攻击间隔1.37 DPS 33.6

18 大魔法师 49-55 平均值52 敏捷26 攻击间隔1.61 DPS 32.3

19 地精修补匠45-51 平均值48 敏捷24 攻击间隔1.72 DPS 27.9(31.8)

20 丛林守护者45-51 平均值48 敏捷28 攻击间隔1.57 DPS 30.6

21 血魔法师 48-54 平均值51 敏捷23 攻击间隔1.67 DPS 30.5

22 死亡骑士 49-59 平均值54 敏捷25 攻击间隔1.83 DPS 29.5

23 先知 48-54 平均值 51 敏捷27 攻击间隔1.74 DPS 29.3

24 暗影猎手 35-41 平均值 38 敏捷33 攻击间隔1.62 DPS 23.5

以上就是魔兽争霸3十级英雄DPS排行介绍的全部内容,想要了解更多相关攻略的小伙伴可以持续关注Sia7,这里每天会为大家推送最新最全的攻略,一定不要错过哦。

您可能还会对下面的文章感兴趣: